| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06025 |
C2021 06026 |
C2021 06027 |
YC2021 06017 |
YC2021 06018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.57 | 0.36 | 0.52 | 7.87 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.82 | 7.86 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 2.22 | 3.26 | 7.70 | 2.30 | 6.63 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 78 | 2 | 0 | 83 | 1.0×104 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 240 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.15 | 0.69 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | <0.02 | 0.44 |
扫一扫在手机打开当前页