| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06046 |
C2021 06047 |
C2021 06048 |
YC2021 06031 |
YC2021 006032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.38 | 0.30 | 1.13 | 8.33 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.79 | 7.82 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.58 | 1.48 | 1.36 | 0.91 | 3.89 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.06 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 0 | 0 | 11 | 5.9×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.23 | 0.34 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.46 |
扫一扫在手机打开当前页