| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06049 |
C2021 06050 |
C2021 06051 |
YC2021 06033 |
YC2021 06034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.38 | 0.30 | 0.82 | 6.53 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.74 | 8.00 | 7.94 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.50 | 1.82 | 1.71 | 0.74 | 3.83 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 2 | 2 | 23 | 1.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.38 | 0.7 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.42 |
扫一扫在手机打开当前页