| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06076 |
C2021 06077 |
C2021 06078 |
YC2021 06051 |
YC2021 06052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.19 | 0.48 | 0.82 | 2.55 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.53 | 7.51 | 7.55 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.61 | 1.47 | 1.40 | 0.93 | 3.46 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 29 | 0 | 0 | 44 | 4.3×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.75 | 0.21 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.40 |
扫一扫在手机打开当前页