| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06079 |
C2021 06080 |
C2021 06081 |
YC2021 06053 |
YC2021 06054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.31 | 0.29 | 0.72 | 3.04 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 清微悬浮物 |
| pH(/) | 7.84 | 8.01 | 8.16 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 1.59 | 1.77 | 1.22 | 3.45 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 11 | 9 | 32 | 7.8×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.07 | 0.57 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.39 |
扫一扫在手机打开当前页