| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 编号 |
C2021 06082 |
C2021 06083 |
C2021 06084 |
YC2021 06055 |
YC2021 06056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.17 | 0.30 | 0.81 | 8.63 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.59 | 7.66 | 7.64 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.55 | 1.49 | 1.73 | 0.78 | 3.69 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 3 | 10 | 23 | 1.2×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.63 | 0.49 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页