| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07004 |
C2021 07005 |
C2021 07006 |
YC2021 07003 |
YC2021 07004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.16 | 0.29 | 0.78 | 3.69 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.59 | 7.74 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.73 | 1.86 | 2.18 | 0.94 | 3.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 5 | 1 | 20 | 1.3×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.98 | 0.07 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.35 |
扫一扫在手机打开当前页