| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07007 |
C2021 07008 |
C2021 07009 |
YC2021 03005 |
YC2021 03006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.20 | 0.29 | 0.43 | 2.82 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.84 | 8.02 | 7.97 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.93 | 1.67 | 1.65 | 0.93 | 4.16 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 21 | 1.21×104 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.74 | 0.43 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页