| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07010 |
C2021 07011 |
C2021 07012 |
YC2021 07007 |
YC2021 07008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.45 | 6.50 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.95 | 7.91 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.78 | 1.99 | 1.83 | 0.82 | 4.31 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 0 | 1 | 52 | 5.6×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.74 | 0.65 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页