| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07013 |
C2021 07014 |
C2021 07015 |
YC2021 07009 |
YC2021 07010 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.26 | 0.33 | 0.77 | 7.83 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 泥、沙 |
| pH(/) | 7.81 | 7.62 | 7.73 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.97 | 2.14 | 2.04 | 0.95 | 4.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.09×104 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.64 | 0.35 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页