| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07016 |
C2021 07017 |
C2021 07018 |
YC2021 07011 |
YC2021 07012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.23 | 0.49 | 0.76 | 5.52 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.59 | 7.57 | 7.62 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.76 | 2.15 | 0.89 | 5.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 8 | 15 | 2.08×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.82 | 0.28 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页