| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07040 |
C2021 07041 |
C2021 07052 |
YC2021 07027 |
YC2021 07028 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.38 | 0.29 | 0.71 | 5.31 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.77 | 8.24 | 7.98 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 2.04 | 1.80 | 0.92 | 4.78 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 0 | 0 | 19 | 4.5×10² |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.77 | 0.14 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页