| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07043 |
C2021 07044 |
C2021 07045 |
YC2021 07029 |
YC2021 07030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.78 | 0.25 | 0.24 | 0.71 | 11.2 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.70 | 8.33 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 0.72 | 0.98 | 1.06 | 3.74 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 11 | 0 | 0 | 30 | 1.11×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.71 | 0.24 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.17 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页