| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07046 |
C2021 07047 |
C2021 07048 |
YC2021 07031 |
YC2021 07032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.77 | 0.22 | 0.45 | 0.79 | 8.74 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.75 | 8.43 | 8.02 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 0.72 | 0.69 | 0.96 | 2.76 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 0 | 0 | 21 | 2.78×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 27 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.50 | 0.05 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页