| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07049 |
C2021 07050 |
C2021 07051 |
YC2021 07033 |
YC2021 07034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.21 | 0.23 | 0.40 | 0.87 | 7.14 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 8.00 | 7.56 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.87 | 1.2 | 2.5 | 0.98 | 3.9 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.05 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 3 | 1 | 35 | 3.2X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.43 | 0.99 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.19 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页