| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07052 |
C2021 07053 |
C2021 07054 |
YC2021 07035 |
YC2021 07036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.92 | 0.25 | 0.85 | 1.05 | 4.28 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.50 | 7.92 | 7.97 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.70 | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 1.16 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 0 | 0 | 44 | 2.96×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 22 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.69 | 0.47 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页