| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07088 |
C2021 07089 |
C2021 07090 |
YC2021 07059 |
YC2021 07060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.38 | 0.83 | 0.80 | 6.47 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.77 | 7.78 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.48 | 1.11 | 0.82 | 3.37 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 0 | 6 | 27 | 1.16×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.90 | 0.19 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页