| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 07091 |
C2021 07092 |
C2021 07093 |
YC2021 07061 |
YC2021 07062 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.29 | 1.53 | 0.92 | 7.47 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.59 | 7.65 | 7.77 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.50 | 1.79 | 1.51 | 1.51 | 4.61 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 2 | 0 | 72 | 2.93×104 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 350 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 130 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.90 | 0.61 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.32 |
扫一扫在手机打开当前页