| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08004 |
C2021 08005 |
C2021 08006 |
YC2021 08003 |
YC2021 08004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.42 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 7.36 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.43 | 7.59 | 7.57 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 1.29 | 1.39 | 1.09 | 5.37 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 36 | 0 | 94 | 89 | 2.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 79 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.23 | 0.06 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页