| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08007 |
C2021 08008 |
C2021 08009 |
YC2021 08005 |
YC2021 08006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.69 | 0.23 | 0.75 | 0.62 | 6.50 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.53 | 7.63 | 7.58 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.36 | 1.44 | 1.37 | 0.64 | 4.72 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 40 | 2 | 18 | 93 | 1.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.87 | 0.52 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页