| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08010 |
C2021 08011 |
C2021 08012 |
YC2021 08007 |
YC2021 08008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 1.93 | 0.25 | 0.27 | 0.87 | 5.70 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.71 | 7.64 | 7.75 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.71 | 1.32 | 1.62 | 0.71 | 4.06 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 6 | 0 | 5 | 78 | 1.0×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.27 | 0.71 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.008 | 0.25 |
扫一扫在手机打开当前页