| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08028 |
C2021 08029 |
C2021 08030 |
YC2021 08019 |
YC2021 08020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.34 | 0.24 | 0.35 | 0.44 | 5.78 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.72 | 7.81 | 8.01 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.69 | 1.63 | 1.24 | 0.78 | 3.67 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 0 | 0 | 30 | 2.8×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 21 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.04 | 0.50 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页