| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08031 |
C2021 08032 |
C2021 08033 |
YC2021 08021 |
YC2021 08022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.46 | 0.24 | 0.26 | 0.48 | 6.71 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.70 | 7.92 | 8.06 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.28 | 1.58 | 0.96 | 4.45 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 0 | 0 | 35 | 3.0×10³ |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.89 | 0.29 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页