| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08046 |
C2021 08047 |
C2021 08048 |
YC2021 08031 |
YC2021 08032 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.27 | 0.34 | 0.62 | 4.39 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.73 | 7.65 | 7.69 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.57 | 1.06 | 1.30 | 0.73 | 4.52 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.23 | 0.52 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.46 |
扫一扫在手机打开当前页