| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08049 |
C2021 08050 |
C2021 08051 |
YC2021 08033 |
YC2021 08034 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.30 | 0.52 | 0.68 | 3.56 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.52 | 7.53 | 7.69 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.50 | 1.32 | 0.99 | 4.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1.5×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.25 | 0.63 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.43 |
扫一扫在手机打开当前页