| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08052 |
C2021 08053 |
C2021 08054 |
YC2021 08035 |
YC2021 08036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.32 | 0.90 | 0.88 | 5.60 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有明显肉眼可见物 |
| pH(/) | 7.68 | 7.60 | 7.62 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.65 | 1.14 | 1.06 | 0.89 | 5.38 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.4×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.14 | 0.81 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页