| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08055 |
C2021 08056 |
C2021 08057 |
YC2021 08037 |
YC2021 08038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.24 | 0.80 | 0.81 | 8.1 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.72 | 7.68 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 2.48 | 2.65 | 1.07 | 5.98 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.7×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.37 | 0.79 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页