| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08076 |
C2021 08077 |
C2021 08078 |
YC2021 08051 |
YC2021 08052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.34 | 0.23 | 0.26 | 0.39 | 3.35 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.58 | 7.60 | 7.54 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.00 | 1.03 | 0.83 | 3.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 7 | 4 | 15 | 1.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.04 | 0.52 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页