| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08079 |
C2021 08080 |
C2021 08081 |
YC2021 08053 |
YC2021 08054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.44 | 3.06 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.62 | 7.67 | 7.73 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.02 | 1.10 | 0.99 | 4.86 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 3 | 0 | 7 | 1.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.72 | 0.45 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.13 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页