| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 08082 |
C2021 08083 |
C2021 08084 |
YC2021 08055 |
YC2021 08056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.40 | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 3.11 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.81 | 7.75 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.79 | 0.98 | 1.05 | 0.88 | 4.63 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 36 | 6 | 17 | 1.2X103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.65 | 0.63 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页