| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09004 |
C2021 09005 |
C2021 09006 |
YC2021 09003 |
YC2021 09004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.36 | 0.47 | 0.92 | 3.58 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.63 | 7.76 | 7.80 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.97 | 1.18 | 0.90 | 1.00 | 4.19 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4x103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.40 | 0.81 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.11 | 0.33 |
扫一扫在手机打开当前页