| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09007 |
C2021 09008 |
C2021 09009 |
YC2021 09005 |
YC2021 09006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.28 | 0.56 | 0.96 | 3.95 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.60 | 7.68 | 7.74 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 4.38 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4x102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.29 | 0.87 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.12 | 0.34 |
扫一扫在手机打开当前页