| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09010 |
C2021 09011 |
C2021 09012 |
YC2021 09007 |
YC2021 09008 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.93 | 0.71 | 0.62 | 0.98 | 5.34 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量悬浮物 |
| pH(/) | 7.60 | 7.91 | 7.86 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.66 | 1.26 | 1.28 | 0.79 | 2.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.28 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.32 | 1.00 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页