| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09022 |
C2021 09023 |
C2021 09024 |
YC2021 09015 |
YC2021 09016 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.25 | 0.26 | 0.91 | 3.16 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.86 | 7.80 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 1.33 | 1.40 | 1.16 | 3.19 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 3 | 2 | 17 | 2.5 ×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.42 | 0.94 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页