| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09025 |
C2021 09026 |
C2021 09027 |
YC2021 09017 |
YC2021 09018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.32 | 0.55 | 0.93 | 4.52 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.79 | 7.71 | 7.72 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.57 | 1.16 | 1.14 | 0.78 | 2.19 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.16 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 1 | 1 | 13 | 5.4×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.06 | 0.76 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页