| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09028 |
C2021 09029 |
C2021 09030 |
YC2021 09019 |
YC2021 09020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.36 | 0.44 | 0.74 | 3.51 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.54 | 7.66 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.52 | 1.25 | 1.23 | 0.74 | 4.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 2 | 0 | 7 | 3.7×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 23 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.94 | 2.60 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页