| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09031 |
C2021 09032 |
C2021 09033 |
YC2021 09021 |
YC2021 09022 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.41 | 0.29 | 0.35 | 0.37 | 3.14 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微悬浮物 |
| pH(/) | 7.57 | 7.70 | 7.64 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.84 | 1.38 | 1.12 | 0.95 | 4.08 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 43 | 0 | 0 | 52 | 2.07×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.91 | 0.93 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页