| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09034 |
C2021 09035 |
C2021 09036 |
YC2021 09023 |
YC2021 09024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.18 | 0.37 | 0.44 | 3.74 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.48 | 7.63 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 1.11 | 1.19 | 0.80 | 4.32 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.08 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.28 | 0.54 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.03 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页