| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09055 |
C2021 09056 |
C2021 09057 |
YC2021 09037 |
YC2021 09038 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.28 | 0.41 | 0.57 | 5.93 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.53 | 7.55 | 7.48 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.52 | 1.88 | 0.93 | 5.36 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 30 | 2 | 5 | 63 | 1.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.03 | 0.53 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.09 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页