| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09058 |
C2021 09059 |
C2021 09060 |
YC2021 09039 |
YC2021 09040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.29 | 0.26 | 0.65 | 5.44 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量淤泥 |
| pH(/) | 7.55 | 7.69 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.98 | 1.04 | 0.96 | 4.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 4 | 2 | 21 | 3.2×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.90 | 0.69 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页