| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09061 |
C2021 090562 |
C2021 09063 |
YC2021 090341 |
YC2021 09042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.32 | 0.34 | 0.67 | 4.66 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.69 | 7.85 | 7.70 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.00 | 0.96 | 1.10 | 0.92 | 3.69 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 5 | 3 | 7 | 67 | 3.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.08 | 0.35 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.10 | 0.29 |
扫一扫在手机打开当前页