| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09064 |
C2021 09065 |
C2021 09066 |
YC2021 09043 |
YC2021 09044 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.28 | 0.74 | 0.50 | 3.46 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.77 | 7.67 | 7.58 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.20 | 1.50 | 1.51 | 1.05 | 4.52 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 5 | 89 | 5.3×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 17 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.71 | 0.61 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页