| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09067 |
C2021 07068 |
C2021 07069 |
YC2021 09045 |
YC2021 09046 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.53 | 0.23 | 0.68 | 0.48 | 4.23 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.78 | 7.65 | 7.60 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.70 | 1.48 | 1.05 | 4.44 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 | 实验中 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.09 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.08 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页