| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09070 |
C2021 09071 |
C2021 09072 |
YC2021 09047 |
YC2021 09048 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 30 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.29 | 0.71 | 0.52 | 3.94 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.75 | 7.63 | 7.63 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.59 | 1.47 | 0.98 | 4.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 22 | 0 | 0 | 32 | 4.8×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 33 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.04 | 0.63 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.06 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页