| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09073 |
C2021 09074 |
C2021 09075 |
YC2021 09049 |
YC2021 09050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
| 浊度(NTU) | 0.81 | 0.62 | 0.67 | 0.59 | 6.79 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量淤泥 |
| pH(/) | 7.75 | 7.81 | 7.90 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.05 | 1.13 | 1.02 | 0.85 | 3.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.8×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.10 | 0.85 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.31 |
扫一扫在手机打开当前页