| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09079 |
C2021 09080 |
C2021 09081 |
YC2021 09053 |
YC2021 09054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.32 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 3.72 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.53 | 7.65 | 7.66 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.82 | 1.94 | 1.77 | 0.78 | 4.78 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 42 | 0 | 0 | 55 | 1.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 49 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.08 | 0.78 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.16 | 0.37 |
扫一扫在手机打开当前页