| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09082 |
C2021 09083 |
C2021 09084 |
YC2021 09055 |
YC2021 09056 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.26 | 1.29 | 0.41 | 3.26 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.33 | 7.61 | 7.63 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 1.45 | 1.65 | 0.82 | 5.28 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.06 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 2 | 0 | 50 | 3.7×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 11 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.05 | 0.68 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页