| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 09088 |
C2021 09089 |
C2021 09090 |
YC2021 09059 |
YC2021 09060 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 35 |
| 浊度(NTU) | 0.16 | 0.32 | 0.37 | 0.21 | 3.28 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.43 | 7.92 | 8.05 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.70 | 1.32 | 1.05 | 0.57 | 4.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 1 | 3 | 63 | 1.4×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 43 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.75 | 0.51 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | <0.02 | 0.28 |
扫一扫在手机打开当前页