| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 城南水厂 | 涡北水厂源水 | 城南水厂源水 |
| 样品编号 |
C2021 10001 |
C2021 10002 |
C2021 10003 |
YC2021 10001 |
YC2021 10002 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 10 |
| 浊度(NTU) | 0.43 | 0.45 | 0.20 | 0.40 | 3.20 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.90 | 7.94 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.13 | 1.04 | 1.32 | 1.04 | 3.60 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.22 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | 13 | 3.1×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.73 | 0.92 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页