| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2021 10004 |
C2021 10005 |
C2021 10006 |
YC2021 10003 |
YC2021 10004 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.47 | 3.35 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 有少量淤泥 |
| pH(/) | 7.64 | 7.60 | 7.63 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.37 | 1.53 | 1.11 | 1.37 | 4.17 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.31 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.1×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.97 | 0.12 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.07 | 0.27 |
扫一扫在手机打开当前页